Classifica Serie C Femminile – Girone A
| Pos | Team | PT | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Femminile Biassono | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Melzo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Più Rezzato | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Robbiano | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Team Giussano | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Verdello | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bk2000 S.Giorgio Mantova | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Di.Po. Vimercate | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Masters Carate | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ororosa Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pol. Vobarno | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Polisportiva Senago | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Usmate Basket sq.B | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vidardo Basket | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
