Classifica Serie B Femminile
| Pos | Team | PT | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Canegrate | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Femminile Gallarate | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Femminile Milano | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Basket Team Crema | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Baskettiamo Vittuone | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Carugate Basket Club | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Cremonese Basket | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Edelweiss Albino | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GEAS Basket Academy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OPSA Bresso | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pontevico Basket | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Starlight Valmadrera | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
