Classifica Serie A1 Femminile
| Pos | Team | PT | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umana Reyer Venezia | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 92 | 50 | 42 |
| 2 | Autosped G BCC Derthona | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 98 | 58 | 40 |
| 3 | Alama San Martino di Lupari | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLV-Limonta Costa Masnaga | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Famila Wuber Schio | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GEAS Basket | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | La Molisana Magnolia Campobasso | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ladies Libertas Livorno | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Logiman Broni | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | O.ME.P.S. Battipaglia | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | People Strategy Panthers Roseto | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RMB Brixia Basket | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 54 | 95 | -41 |
