Umana Reyer Venezia vs RMB Brixia Basket
Riepilogo
La Reyer Venezia supera RMB Brixia 92-50 nella gara di sabato 3 ottobre. Venezia parte forte e mantiene il controllo della partita per tutti i quattro periodi: 27-13, 27-15, 21-13, 17-9.
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| Ottobre 3, 2026 | 5:15 pm | Serie A1 femminile | 2026 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Umana Reyer Venezia | 27 | 27 | 21 | 17 | 92 |
| RMB Brixia Basket | 13 | 15 | 13 | 9 | 50 |
Umana Reyer Venezia
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matilde Villa | – | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Alissa Ustby | – | 21 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| Marena Whittle | – | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| Lorela Cubaj | – | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | |
| Alexia Chery | – | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| Mariella Santucci | – | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Francesca Pasa | – | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Francesca Pan | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Ivana Dojkić | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Giovanna Elena Smorto | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Totale | 92 | 53 | 20 | 10 | 1 | 36 | 71 | 50.7 | 4 | 26 | 15.4 | 16 | 19 | 84.2 | 17 | 36 | 4 | 14 |
Staff: Andrea Mazzon
RMB Brixia Basket
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
