RMB Brixia Basket vs Autosped G BCC Derthona
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| Ottobre 11, 2026 | 6:00 pm | Serie A1 femminile | 2026 |
Stadio
| Palaleonessa |
|---|
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| RMB Brixia Basket | 13 | 18 | 13 | 14 | 58 |
| Autosped G BCC Derthona | 31 | 18 | 28 | 21 | 98 |
RMB Brixia Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D’alie R. | – | 14 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| Scarsi M. | – | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Svetlikova S. | – | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| Toi A. | – | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 5 | 3 | |
| Nativi S. | – | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
| Sabatino S. | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Delboni Da Silva A. | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Crippa M. | – | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Balzani S. | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scalvini L. | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 58 | 23 | 12 | 11 | 2 | 14 | 30 | 46.7 | 8 | 32 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 17 | 19 | 21 |
Autosped G BCC Derthona
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitku Varga A. | – | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Conte A. | – | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| Leonardi F. | – | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Fondren C. | – | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
| Dixon E. | – | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Carosi M. | – | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Pysmennyk V. | – | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| Lokoka Iliyo A. | – | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Arado A. | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Frustaci S. | – | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Zanetti M. | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Totale | 98 | 41 | 19 | 11 | 3 | 26 | 40 | 65.0 | 9 | 21 | 42.9 | 19 | 28 | 67.9 | 11 | 30 | 19 | 17 |
